Proposé par SEPIMO -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 234 000 € |
3 pièces | 71 m² | 328 000 € |
4 pièces | 86 à 88 m² | 349 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 234 000 € |
3 pièces | 71 m² | 328 000 € |
4 pièces | 86 à 88 m² | 349 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 45 m² | 205 000 € |
3 pièces | 54 à 62 m² | 287 300 € |
4 pièces | 75 à 81 m² | 325 000 € |
5 pièces | 90 à 101 m² | 491 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 202 000 € |
2 pièces | 38 à 40 m² | 219 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 289 000 € |
4 pièces | 73 à 79 m² | 340 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 219 000 € |
3 pièces | 62 m² | 298 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 207 000 € |
3 pièces | 61 m² | 267 000 € |
4 pièces | 75 à 84 m² | 313 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 133 545 € |
2 pièces | 46 m² | 157 282 € |
3 pièces | 62 m² | 210 912 € |
4 pièces | 80 m² | 270 695 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 180 000 € |
3 pièces | 60 m² | 250 000 € |
4 pièces | 82 m² | 340 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 47 m² | 198 000 € |
3 pièces | 55 à 69 m² | 238 700 € |
4 pièces | 74 à 78 m² | 261 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 à 32 m² | 104 900 € |
2 pièces | 39 à 45 m² | 148 000 € |
3 pièces | 60 à 65 m² | 194 900 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 36 à 44 m² | 221 000 € | 194 296 € |
3 pièces | 55 à 68 m² | 271 000 € | 259 354 € |
4 pièces | 80 à 83 m² | 365 000 € | 320 896 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 45 à 46 m² | 250 124 € | 219 901 € |
4 pièces | 82 m² | 373 293 € | 328 187 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 43 m² | 226 000 € |
4 pièces | 79 à 87 m² | 417 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 m² | 189 000 € |
2 pièces | 40 m² | 209 000 € |
3 pièces | 60 m² | 279 000 € |
4 pièces | 78 m² | 329 000 € |
5 pièces | 95 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 31 m² | 149 900 € |
2 pièces | 41 à 43 m² | 189 200 € |
3 pièces | 62 à 66 m² | 243 500 € |
4 pièces | 77 à 85 m² | 277 400 € |
5 pièces | 88 m² | 351 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 179 000 € |
2 pièces | 43 à 46 m² | 235 000 € |
3 pièces | 63 m² | 279 000 € |
4 pièces | 78 à 96 m² | 319 000 € |
5 pièces | 92 m² | 439 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 56 à 67 m² | 290 000 € |
4 pièces | 75 à 85 m² | 356 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 43 m² | 194 900 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 242 500 € |
4 pièces | 77 m² | 293 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 à 32 m² | 194 000 € |
2 pièces | 41 à 49 m² | 255 000 € |
3 pièces | 58 à 70 m² | 305 000 € |
4 pièces | 91 à 97 m² | 379 000 € |
5 pièces | 92 à 95 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 100 à 109 m² | 437 000 € |