Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Poissy
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 175 000 € | 426 200 € | 890 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | 184 000 € | 232 500 € | 260 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 175 000 € | 233 000 € | 330 000 € | 6 | Voir les programmes |
3 pièces | 217 000 € | 333 000 € | 425 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 248 000 € | 473 500 € | 620 000 € | 5 | Voir les programmes |
5 pièces | 309 000 € | 465 000 € | 890 000 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Poissy
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Le Clos de Lisle - BRS | N.C. | N.C. | 175 000 € | 190 000 € | 217 000 € | 242 000 € | 248 000 € | 261 000 € | 309 000 € | 388 000 € |
Les Jardins des Vergers | N.C. | N.C. | 189 000 € | N.C. | 278 000 € | N.C. | 361 100 € | N.C. | 379 600 € | N.C. |
Promenade de Lisle | 184 000 € | 199 000 € | 249 000 € | 268 000 € | 321 000 € | 344 000 € | 407 000 € | 430 000 € | 476 000 € | N.C. |
Les Ateliers de Poissy | 205 000 € | 260 000 € | 280 000 € | 330 000 € | 330 000 € | 425 000 € | 450 000 € | 620 000 € | 525 000 € | 890 000 € |
Esprit Flor | N.C. | N.C. | 321 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Lisle Lumière | 198 000 € | 204 000 € | 233 000 € | 270 000 € | 290 000 € | 356 000 € | 388 000 € | 488 000 € | 460 000 € | 540 000 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Carrières-sous-Poissy (78955) | 222 000 € | N.C. | 202 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 305 500 € | 365 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Saint-Germain-en-Laye (78100) | 225 000 € | 421 000 € | 299 000 € | 454 000 € | 399 000 € | 780 000 € | 609 000 € | 969 000 € | 999 000 € | 1 220 000 € |
Jouy-le-Moutier (95280) | N.C. | N.C. | 192 000 € | 242 000 € | 245 000 € | 294 000 € | 308 000 € | 436 000 € | N.C. | N.C. |
Chatou (78400) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 405 000 € | 438 000 € | 504 000 € | 559 000 € | 949 000 € | 957 000 € | 1 017 000 € |
Sartrouville (78500) | 75 000 € | 189 021 € | 148 000 € | 313 000 € | 241 200 € | 357 000 € | 243 000 € | 489 900 € | 595 000 € | N.C. |
Éragny (95610) | N.C. | N.C. | 231 000 € | 247 733 € | 278 800 € | 302 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |