Proposé par NACARAT -
Appartements de 2 à 3 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 224 000 € |
3 pièces | 65 m² | 309 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 224 000 € |
3 pièces | 65 m² | 309 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 164 000 € |
2 pièces | 40 à 41 m² | 200 000 € |
3 pièces | 61 m² | 267 000 € |
4 pièces | 76 à 83 m² | 324 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 m² | 80 000 € |
2 pièces | 38 m² | 120 000 € |
3 pièces | 58 m² | 170 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 47 m² | 165 000 € |
3 pièces | 63 m² | 245 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 45 m² | 206 000 € |
3 pièces | 53 à 58 m² | 299 000 € |
4 pièces | 71 à 73 m² | 401 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 227 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 91 m² | 447 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 48 m² | 229 000 € |
3 pièces | 58 à 64 m² | 289 000 € |
4 pièces | 74 à 79 m² | 359 000 € |
5 pièces | 116 à 153 m² | 890 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 50 m² | 198 000 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 295 000 € |
4 pièces | 76 à 92 m² | 389 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 57 à 58 m² | 206 000 € | 181 108 € |