Investissement au plein cœur de Sartrouville - Sartrouville (78500)
Livraison 3ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 pièce LANCEMENT COMMERCIAL Re2020 Nue-propriété
|
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
75 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
19 m² | 75 000 € | 1er étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,37 m² | 76 000 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
18,27 m² | 77 000 € | 1er étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,75 m² | 77 000 € | 1er étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,03 m² | 78 000 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
18,03 m² | 78 000 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
18,13 m² | 78 000 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
19 m² | 78 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,26 m² | 79 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,38 m² | 79 000 € | 1er étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,99 m² | 79 000 € | 1er étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,35 m² | 79 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,4 m² | 79 000 € | 1er étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,15 m² | 80 000 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,79 m² | 80 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
21 m² | 80 000 € | 1er étage, Nord, Est | Plan et Infos |
18,03 m² | 81 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, terrasse | Plan et Infos |
18,09 m² | 81 000 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,13 m² | 81 000 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,28 m² | 81 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,86 m² | 81 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,26 m² | 82 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,33 m² | 82 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,4 m² | 82 000 € | 2ème étage, Sud | Plan et Infos |
19,14 m² | 82 000 € | 2ème étage, Sud | Plan et Infos |
19,35 m² | 82 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,36 m² | 82 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,15 m² | 83 000 € | 3ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,79 m² | 83 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,79 m² | 83 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,03 m² | 84 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, terrasse | Plan et Infos |
18,24 m² | 84 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,38 m² | 84 000 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,4 m² | 84 000 € | 3ème étage, Sud | Plan et Infos |
18,86 m² | 84 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,99 m² | 84 000 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19 m² | 84 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,27 m² | 84 000 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,4 m² | 84 000 € | 2ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,42 m² | 84 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
21,12 m² | 84 000 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
18,75 m² | 85 000 € | 3ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,13 m² | 85 000 € | 3ème étage, Sud | Plan et Infos |
19,35 m² | 85 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,37 m² | 85 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
21,14 m² | 85 000 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
18,15 m² | 86 000 € | 4ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,32 m² | 86 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
18,47 m² | 86 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
21 m² | 86 000 € | 3ème étage, Nord, Est | Plan et Infos |
18,99 m² | 87 000 € | 3ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,36 m² | 87 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,37 m² | 87 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,42 m² | 87 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
19,55 m² | 87 000 € | 3ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
20,26 m² | 87 000 € | 2ème étage, Sud | Plan et Infos |
18,61 m² | 88 000 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
18,65 m² | 88 000 € | 4ème étage, Est | Plan et Infos |
18,75 m² | 88 000 € | 4ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,71 m² | 88 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest | Plan et Infos |
24,27 m² | 88 000 € | 1er étage, Est | Plan et Infos |
18,38 m² | 90 000 € | 4ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
18,99 m² | 90 000 € | 4ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
19,51 m² | 90 000 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
20,26 m² | 90 000 € | 3ème étage, Sud | Plan et Infos |
21,18 m² | 90 000 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse | Plan et Infos |
18,63 m² | 91 000 € | 5ème étage, Est | Plan et Infos |
19 m² | 91 000 € | 5ème étage, Sud | Plan et Infos |
19,45 m² | 91 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, terrasse | Plan et Infos |
18,75 m² | 92 000 € | 5ème étage, Sud | Plan et Infos |
20,26 m² | 94 000 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
22,2 m² | 98 000 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
24,27 m² | 98 000 € | 3ème étage, Est | Plan et Infos |
26,4 m² | 98 000 € | 2ème étage, Est | Plan et Infos |
35,88 m² | 126 000 € | 5ème étage, Sud | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Sartrouville (78500)
Appartement de 2 pièces
Livraison 4ème trimestre 2025
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Sartrouville (78500)
Appartements de 2 à 4 pièces
Sartrouville (78500)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Sartrouville (78500)
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.